Questa tabella mostra le velocità di trasmissione dati dichiarate per le più importanti tecnologie di trasmissione per utenti finali e dorsali.
Tecnologia | Velocità | Mezzo fisico | Domanda |
---|---|---|---|
GSM servizio di telefonia mobile | Da 9.6 a 14.4 Kbps | RF nello spazio (wireless) | Telefono cellulare per uso aziendale e personale |
Servizio dati a commutazione di circuito ad alta velocità (HSCSD) | Fino a 56 Kbps | RF nello spazio (wireless) | Telefono cellulare per uso aziendale e personale |
Servizio telefonico regolare (POTS) | Fino a 56 Kbps | doppino | Accesso domestico e di piccole imprese |
56 Kbps dedicato su frame relay | 56 Kbps | vario | Posta elettronica aziendale con allegati di file abbastanza grandi |
DS0 | 64 Kbps | Tutti | Il segnale di base su un canale nel set di livelli di segnale digitale |
Sistema General Packet Radio (GPRS) | Da 56 a 114 Kbps | RF nello spazio (wireless) | Telefono cellulare per uso aziendale e personale |
ISDN | BRI: da 64 Kbps a 128 Kbps PRI: 23 (T-1) o 30 (E1) canali a 64 Kbps assegnabili più canale di controllo; fino a 1.544 Mbps (T-1) o 2.048 (E1) |
BRI: doppino intrecciato PRI: linea T-1 o E1 |
BRI: accesso più rapido a casa e alle piccole imprese PRI: accesso per aziende di medie e grandi dimensioni |
IDSL | 128 Kbps | Doppino | Accesso più rapido a casa e alle piccole imprese |
AppleTalk | 230.4 Kbps | Doppino | Rete locale per dispositivi Apple; è possibile collegare più reti; È possibile collegare anche dispositivi non Apple |
Enhanced Data GSM Environment (EDGE) | 384 Kbps | RF nello spazio (wireless) | Telefono cellulare per uso aziendale e personale |
satellitare | 400 Kbps (DirecPC e altri) | RF nello spazio (wireless) | Accesso più rapido alla casa e alle piccole imprese |
relè frame | Da 56 Kbps a 1.544 Mbps | Cavo a doppino intrecciato o coassiale | Backbone aziendale di grandi dimensioni per LAN e ISP ISP all'infrastruttura Internet |
DS1/ T-1 | 1.544 Mbps | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Grande azienda all'ISP ISP all'infrastruttura Internet |
Servizio universale di telecomunicazioni mobili (UMTS) | Fino a 2 Mbps | RF nello spazio (wireless) | Telefono cellulare per uso aziendale e personale (disponibile nel 2002 o versioni successive) |
E-vettore | 2.048 Mbps | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Equivalente europeo a 32 canali di T-1 |
T-1C (DS1C) | 3.152 Mbps | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Grande azienda all'ISP ISP all'infrastruttura Internet |
IBM Token Ring / 802.5 | 4 Mbps (anche 16 Mbps) | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Seconda rete locale più utilizzata dopo Ethernet |
DS2/ T-2 | 6.312 Mbps | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Grande azienda all'ISP ISP all'infrastruttura Internet |
Digital Subscriber Line (DSL) | Da 512 Kbps a 8 Mbps | Doppino intrecciato (utilizzato come supporto digitale a banda larga) | Accesso a casa, piccole imprese e aziende utilizzando linee in rame esistenti |
E-2 | 8.448 Mbps | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Trasporta quattro segnali E-1 multiplexati |
modem via cavo | Da 512 Kbps a 52 Mbps (vedere "Chiave e spiegazione" di seguito) |
Cavo coassiale (solitamente utilizza Ethernet); in alcuni sistemi, telefono utilizzato per le richieste a monte | Casa, lavoro, accesso alla scuola |
Ethernet | 10 Mbps | 10BASE-T (doppino intrecciato); 10BASE-2 o -5 (cavo coassiale); 10BASE-F (fibra ottica) | La rete locale (LAN) più popolare per le aziende |
IBM Token Ring / 802.5 | 16 Mbps (anche 4 Mbps) | Doppino intrecciato, cavo coassiale o fibra ottica | Seconda rete locale più utilizzata dopo Ethernet |
E-3 | 34.368 Mbps | Doppino intrecciato o fibra ottica | Trasporta 16 segnali El |
DS3/ T-3 | 44.736 Mbps | Cavo coassiale | ISP all'infrastruttura Internet Collegamenti più piccoli all'interno dell'infrastruttura Internet |
OC-1 | 51.84 Mbps | Fibra ottica | ISP all'infrastruttura Internet Collegamenti più piccoli all'interno dell'infrastruttura Internet |
Interfaccia seriale ad alta velocità (HSSI) | Fino a 53 Mbps | Cavo HSSI | Tra l'hardware del router e le linee WAN Interconnessione a corto raggio (50 piedi) tra dispositivi LAN più lenti e linee WAN più veloci |
fast Ethernet | 100 Mbps | 100BASE-T (doppino intrecciato); 100BASE-T (doppino intrecciato); 100BASE-T (fibra ottica) | Le workstation con schede Ethernet da 10 Mbps possono essere collegate a una LAN Fast Ethernet |
Interfaccia dati distribuiti in fibra (FDDI) | 100 Mbps | Fibra ottica | LAN grande e ad ampio raggio di solito in una grande azienda o in un ISP più grande |
T-3D (DS3D) | 135 Mbps | Fibra ottica | ISP all'infrastruttura Internet Collegamenti più piccoli all'interno dell'infrastruttura Internet |
E-4 | 139.264 Mbps | Fibra ottica | Trasporta 4 canali E3 Fino a 1,920 conversazioni vocali simultanee |
OC-3/ SDH | 155.52 Mbps | Fibra ottica | Grande spina dorsale aziendale Spina dorsale di Internet |
E-5 | 565.148 Mbps | Fibra ottica | Trasporta 4 canali E4 Fino a 7,680 conversazioni vocali simultanee |
OC-12/ STM-4 | 622.08 Mbps | Fibra ottica | Spina dorsale di Internet |
Gigabit Ethernet | 1 Gbps | Fibra ottica (e "rame" fino a 100 metri) | Le workstation / reti con 10/100 Mbps Ethernet si collegano a switch Gigabit Ethernet |
OC-24 | 1.244 Gbps | Fibra ottica | Spina dorsale di Internet |
SciNet | 2.325 Gbps (15 linee OC-3) | Fibra ottica | Parte della spina dorsale vBNS |
OC-48/ STM-16 | 2.488 Gbps | Fibra ottica | Spina dorsale di Internet |
OC-192/ STM-64 | 10 Gbps | Fibra ottica | Spina dorsale |
OC-256 | 13.271 Gbps | Fibra ottica | Spina dorsale |
Chiave e spiegazione
Usiamo l'inglese americano "Kbps" come abbreviazione di "migliaia di bit al secondo". Nell'inglese internazionale al di fuori degli Stati Uniti, l'uso equivalente è "kbits s-1" o "kbits / s".
Gli ingegneri usano velocità dei dati anziché velocità, ma la velocità (come in "Perché la mia pagina Web non arriva qui più velocemente?") sembra più significativa per i meno esperti di tecnologia. Molti di noi tendono a pensare che il numero di bit che arrivano da qualche parte in un periodo di tempo sia la loro velocità di viaggio.
Relativamente alla trasmissione dei dati, un termine correlato, larghezza di banda o "capacità", indica la larghezza del tubo e la velocità con cui i bit possono essere inviati lungo i canali nel tubo. (L'analogia di più corsie su una superstrada con auto che contengono regolatori di velocità può aiutare. Uno dei motivi per cui il traffico digitale scorre più velocemente del traffico vocale sulla stessa linea in rame è perché il digitale è riuscito a convertire un'autostrada a una corsia oa banda stretta in corsia o autostrada a banda larga.)
Queste "velocità" sono velocità aggregate. Cioè, i dati sui più canali di segnale all'interno della portante vengono solitamente allocati per canale per usi diversi o tra utenti diversi.
Legenda: "T" = sistema portante T negli Stati Uniti, Canada e Giappone .... "DS" = segnale digitale (che viaggia su portante T o portante E) ... "E" = equivalente di " T "che utilizza tutti gli 8 bit per canale; utilizzato in paesi diversi dagli Stati Uniti, Canada e Giappone .... "OC" = portante ottico (Synchronous Optical Network) .... "STM" = Moduli di trasporto sincroni (vedi Synchronous Digital Hierarchy)
Vengono mostrate solo le tecnologie più comuni. Il "supporto fisico" è indicato in generale e non specifica le classi o il numero di coppie di doppini intrecciati o se la fibra ottica è monomodale o multimodale. La distanza effettiva di una tecnologia non viene mostrata. Esistono standard pubblicati per molte di queste tecnologie. Alcuni di questi sono indicati nelle pagine collegate a dalla tabella.
Nota modem via cavo:Il limite superiore di 52 Mbps su un cavo è per un ISP, non attualmente per un singolo PC. La maggior parte dei PC odierni è limitata a un design interno in grado di ospitare non più di 10 Mbps (sebbene il bus PCI stesso trasporta i dati a una velocità maggiore). Il canale via cavo a 52 Mbps è suddiviso tra i singoli utenti. Ovviamente, più veloce è il canale, meno canali richiederà un ISP e minore sarà il costo per supportare un singolo utente.