Decimale è un termine che descrive il sistema numerico in base 10, probabilmente il sistema numerico più comunemente usato. Il sistema di numeri decimali è composto da dieci numeri a una cifra: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il numero dopo 9 è 10. Il numero dopo 19 è 20 e così via. Potenze aggiuntive di 10 richiedono l'aggiunta di un'altra cifra di posizione.
In informatica, al posto del sistema decimale può essere utilizzato il sistema numerico binario, ottale o esadecimale. Tutti questi schemi hanno un numero di cifre pari a 2. Questo è un vantaggio nei sistemi che utilizzano stati digitali alti e bassi.
| Decimale | Binario | Octal | Esadecimale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| eccetera | eccetera | eccetera | eccetera |
